Сварочное оборудование Электромонтажные работы
Маски сварщика. Горелки Монтаж интегрированных
Генераторы систем безопасности
Компрессоры. Тепловые пушки т 8 (911) 946 81 33
Мойки высокого давления
8 (906) 256 89 21
C 10 ДО 18
Основные функции Сварог Tig 250 (R22):
♦ Две сварочные функции TIG и MMA в одном аппарате
♦ Бесконтактное высокочастотное возбуждение дуги делает процесс сварки очень легким
♦ Используется для сварки изделий из стали, меди, титана и их сплавов
♦ Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению
♦ Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании
♦ Функция форсирования дуги
♦ Регулируемая функция продувки газом после сварки от 0 до 10 секунд
Технические характеристики Сварог Tig 250 (R22): |
Комплект поставки: | ||
Напряжение питающей сети, В | 380±15% | ♦ Горелка TS 26 (4м) | |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 | ♦ Комплект ЗИП | |
Номинальное напряжение, B | TIG 28,4 / MMA 26,4 | ♦ Кабель сварочный 1х25, 3 метра | |
Сила тока, А | 20-250 | ♦ Зажим "масса" | |
Диапазон регулирования сварочного тока (TIG/MMA), A | 10-250 / 10-215 | ♦ Ключ шестигранный | |
Потребляемый ток | 21,7 | ♦ Электрод 2х150 (IGB0008-20) | |
Потребляемая мощность, кВА | 8,3 | ♦ Гайка-изолятор для горелки | |
Напряжение холостого хода, В | 54 | ||
Потребление на холостом ходу, Вт | 40 | ||
ПВ, % | 60 | ||
ПВ 100%, А | 195,2 | ||
КПД, % | 85 | ||
Диаметр электрода, мм | 1,6 - 5,0 | ||
Толщина свариваемого металла, мм | 0,3 - 10,0 | ||
Способ возбуждения дуги | высокочастотный | ||
Время продувки газом после сварки, сек | 1 - 10 | ||
Коэффициент мощности | 0,93 | ||
Класс изоляции | F | ||
Степень защиты | IP23 | ||
Габаритные размеры, мм | 480х205х355 | ||
Вес, кг | 18,5 | ||
Данная модель может сопровождаться сертификатом НАКС, при этом ее стоимость увеличивается на 2000 рублей